Тарифы на 2015 год |
|||
Содержание и техническое обслуживание | |||
c 01.01 | Ед. изм. | ||
1. | М-н «В», д.1 | 31,88 | руб./м2 |
2. | М-н «В», д.2 | 31,88 | руб./м2 |
3. | М-н «В», д.3 | 31,88 | руб./м2 |
4. | М-н «В», д.5 | 30,90 | руб./м2 |
5. | М-н «В», д.6 | 30,90 | руб./м2 |
6. | М-н «В», д.7 | 31,88 | руб./м2 |
7. | М-н «В», д.8 | 31,88 | руб./м2 |
8. | М-н «В», д.9 | 31,88 | руб./м2 |
9. | М-н «В», д.10 | 31,88 | руб./м2 |
10. | М-н «В», д.11 | 31,88 | руб./м2 |
11. | М-н «В», д.12 | 31,88 | руб./м2 |
12. | М-н «В», д.14 | 31,88 | руб./м2 |
13. | М-н «В», д.16 | 31,88 | руб./м2 |
14. | М-н «В», д.17 | 31,88 | руб./м2 |
15. | М-н «В», д.18 | 31,88 | руб./м2 |
16. | М-н «В», д.19 | 31,88 | руб./м2 |
17. | М-н «В», д.20 | 31,88 | руб./м2 |
18. | М-н «В», д.21 | 31,88 | руб./м2 |
19. | М-н «В», д.29 | 31,88 | руб./м2 |
20. | М-н «В», д.30 | 31,88 | руб./м2 |
21. | М-н «В», д.31 | 31,88 | руб./м2 |
22. | М-н «В», д.32 | 30,90 | руб./м2 |
23. | М-н «В», д.33 | 30,90 | руб./м2 |
24. | М-н «В», д.37 | 30,90 | руб./м2 |
25. | М-н «В», д.38 | 30,90 | руб./м2 |
26. | М-н «В», д.39 | 30,90 | руб./м2 |
27. | М-н «В», д.40 | 30,90 | руб./м2 |
28. | М-н «В», д.41 | 30,90 | руб./м2 |
29. | М-н «В», д.49 | 30,90 | руб./м2 |
30. | М-н «В», д.50 | 30,90 | руб./м2 |
31. | М-н «В», д.52 | 30,90 | руб./м2 |
32. | М-н «В», д.54 | 30,90 | руб./м2 |
33. | М-н «В», д.57 | 30,90 | руб./м2 |
34. | Парковая ул., д.1 | 24,67 | руб./м2 |
35. | Парковая ул., д.6 | 24,67 | руб./м2 |
36. | Парковый пер., д.1 | 24,67 | руб./м2 |
37. | Парковый пер., д.2 | 24,82 | руб./м2 |
38. | Парковый пер., д.3 | 24,82 | руб./м2 |
39. | Парковый пер., д.5 | 24,82 | руб./м2 |
40. | Текстильщиков ул., д.1а | 24,82 | руб./м2 |
41. | Текстильщиков ул., д.2а | 24,82 | руб./м2 |
42. | Текстильщиков ул., д.6 | 31,88 | руб./м2 |
43. | Текстильщиков ул., д.8 | 30,53 | руб./м2 |
44. | Фабричная пл., д.5 | 24,82 | руб./м2 |
Коммунальные услуги | ||||
с 01.01 | c 01.07 | |||
1. | Холодное водоснабжение1) | 19,05 | 20,17 | руб./м3 |
2. | Водоотведение1) | 22,76 | 24,10 | руб./м3 |
3. | Тепловая энергия2) | 1530,80 | 1643,22 | руб./Гкал |
3.1. | Горячее водоснабжение3) | 94,52 | 101,17 | руб./м3 |
3.2. | Отопление | 29,09 | 31,22 | руб./м2 |
4. | Электроснабжение4) | |||
4.1. | Электроснабжение (одноставочный тариф) | 4,29 | 4,65 | руб./кВт.ч |
4.2.1. | Электроснабжение (дневная зона) | 4,90 | руб./кВт.ч | |
4.2.2. | Электроснабжение (ночная зона) | 1,58 | руб./кВт.ч | |
4.3. | Электроснабжение (дома с эл.плитами, одноставочный тариф) | 3,00 | 3,26 | руб./кВт.ч |
4.3.1. | Электроснабжение (дома с эл.плитами, дневная зона) | 3,43 | руб./кВт.ч | |
4.3.2. | Электроснабжение (дома с эл.плитами, ночная зона) | 1,10 | руб./кВт.ч | |
5. | Газоснабжение 5) | |||
5.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | 45,47 | 48,88 | руб./чел. |
5.2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 105,04 | 112,91 | руб./чел. |
5.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения |
52,75 | 56,70 | руб./чел. |
5.4. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | 59,57 | 64,03 | руб./чел. |
5.5. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | 31,83 | 34,22 | руб./м2 |
5.6. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения |
39,43 | 42,39 | руб./м2 |
5.7. | Прочие цели (отопление нежилых помещений) | 151,27 | 162,60 | руб./м2 |
5.8. | Розничная цена на природный газ для приготовления пищи, нагрев воды, индивидуального (поквартирного) отопления жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения и прочие цели (отопление нежилых помещений) при наличии приборов учета газа | 4,547 | 4,888 | руб./м3 |
5.9. | Розничная цена на природный газ для отопления жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения |
руб./м3 |
1) Утверждён Постановлением РЭК Москвы от 19 декабря 2014 г. № 505-в «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку воды и водоотведение для потребителей акционерного общества «Мосводоканал» на 2015 год» (.pdf)
2) Утверждён Постановлением РЭК Москвы от 11 декабря 2014 г. № 444-тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» на 2015 год» (.pdf)
3) Утверждён Постановлением РЭК Москвы от 19 декабря 2014 г. № 530-гв «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2015 год» (.pdf)
4) Утверждён Постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год» (Приложения №№ 24, 26)
5) Утверждён Постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год» (Приложения №№ 28, 30) и Постановлением Региональной энергетической комиссией Москвы (РЭК Москвы) от 19.06.2014 г. №151-тэ; Постановлением РЭК Москвы от 19 мая 2015 года № 105-тэ