Тарифы на 2016 год |
||||
Содержание и техническое обслуживание | ||||
c 01.01 | c 01.10 | Ед. изм. | ||
1. | М-н «В», д.1 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
2. | М-н «В», д.2 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
3. | М-н «В», д.3 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
4. | М-н «В», д.5 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
5. | М-н «В», д.6 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
6. | М-н «В», д.7 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
7. | М-н «В», д.8 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
8. | М-н «В», д.9 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
9. | М-н «В», д.10 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
10. | М-н «В», д.11 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
11. | М-н «В», д.12 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
12. | М-н «В», д.14 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
13. | М-н «В», д.16 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
14. | М-н «В», д.17 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
15. | М-н «В», д.18 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
16. | М-н «В», д.19 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
17. | М-н «В», д.20 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
18. | М-н «В», д.21 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
19. | М-н «В», д.29 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
20. | М-н «В», д.30 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
21. | М-н «В», д.31 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
22. | М-н «В», д.32 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
23. | М-н «В», д.33 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
24. | М-н «В», д.37 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
25. | М-н «В», д.38 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
26. | М-н «В», д.39 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
27. | М-н «В», д.40 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
28. | М-н «В», д.41 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
29. | М-н «В», д.49 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
30. | М-н «В», д.50 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
31. | М-н «В», д.52 | 29,75 | 33,59 32,17 | руб./м2 |
32. | М-н «В», д.54 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
33. | М-н «В», д.57 | 30,90 | 34,89 32,17 | руб./м2 |
34. | Парковая ул., д.1 | 24,67 | 27,85 24,58 | руб./м2 |
35. | Парковая ул., д.6 | 24,67 | 27,85 25,38 | руб./м2 |
36. | Парковый пер., д.1 | 24,67 | 27,85 25,38 | руб./м2 |
37. | Парковый пер., д.2 | 24,82 | 28,02 25,38 | руб./м2 |
38. | Парковый пер., д.3 | 24,82 | 28,02 25,38 | руб./м2 |
39. | Парковый пер., д.5 | 24,82 | 28,02 25,38 | руб./м2 |
40. | Текстильщиков ул., д.1а | 24,82 | 28,02 24,58 | руб./м2 |
41. | Текстильщиков ул., д.2а | 24,82 | 28,02 24,58 | руб./м2 |
42. | Текстильщиков ул., д.6 | 31,88 | 35,99 32,78 | руб./м2 |
43. | Текстильщиков ул., д.8 | 30,53 | 34,47 32,78 | руб./м2 |
44. | Фабричная пл., д.5 | 24,82 | 28,02 25,38 | руб./м2 |
Коммунальные услуги1) | ||||
с 01.01 | c 01.07 | |||
1. | Холодное водоснабжение | 20,17 | 21,58 | руб./м3 |
2. | Водоотведение | 24,10 | 25,79 | руб./м3 |
3. | Тепловая энергия | 1643,22 | 1761,06 | руб./Гкал |
3.1. | Горячее водоснабжение | 101,17 | 108,41 | руб./м3 |
3.2. | Отопление | 31,22 | 33,46 | руб./м2 |
4. | Электроснабжение | |||
4.1. | Электроснабжение (одноставочный тариф) | 4,65 | 5,00 | руб./кВт.ч |
4.2.1. | Электроснабжение (дневная зона) | 5,75 | руб./кВт.ч | |
4.2.2. | Электроснабжение (ночная зона) | 2,05 | руб./кВт.ч | |
4.3. | Электроснабжение (дома с эл.плитами, одноставочный тариф) | 3,26 | 3,50 | руб./кВт.ч |
4.3.1. | Электроснабжение (дома с эл.плитами, дневная зона) | 4,03 | руб./кВт.ч | |
4.3.2. | Электроснабжение (дома с эл.плитами, ночная зона) | 1,44 | руб./кВт.ч | |
5. | Газоснабжение | |||
5.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | 48,88 | 49,86 | руб./чел. |
5.2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 112,91 | 115,17 | руб./чел. |
5.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения |
56,70 | 57,84 | руб./чел. |
5.4. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | 64,03 | 65,32 | руб./чел. |
5.5. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | 4,986 | руб./м3 | |
5.6. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения |
6,176 | руб./м3 | |
5.7. | Прочие цели (отопление нежилых помещений) | 6,379 | руб./м3 |
1) Тарифы на коммунальные услуги на 2015 год, утверждённые Постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 года N 280-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения», действуют до вступления в силу с 01.07.2016 года Постановления Правительства Москвы от 15 декабря 2015 года N 889-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» (Приложения №№ 8, 10, 12, 14, 16).