Печать
Тарифы на 2017 год
Содержание и техническое обслуживание
  c 01.01 c 01.07 с 01.10 Ед. изм.
1. М-н «В», д.1 32,78 35,53 37,25 руб./м2
2. М-н «В», д.2 32,78 35,53 37,25 руб./м2
3. М-н «В», д.3 32,78 35,53 37,25 руб./м2
4. М-н «В», д.5 32,17 35,61 37,18 руб./м2
5. М-н «В», д.6 32,17 35,61
37,18 руб./м2
6. М-н «В», д.7 32,78 35,53 37,25 руб./м2
7. М-н «В», д.8 32,78 35,53 37,25 руб./м2
8. М-н «В», д.9 32,78 35,53 37,25 руб./м2
9. М-н «В», д.10 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 10. М-н «В», д.11 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 11. М-н «В», д.12 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 12. М-н «В», д.14 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 13. М-н «В», д.16 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 14. М-н «В», д.17 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 15. М-н «В», д.18 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 16. М-н «В», д.19 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 17. М-н «В», д.20 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 18. М-н «В», д.21 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 19. М-н «В», д.29 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 20. М-н «В», д.30 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 21. М-н «В», д.31 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 22. М-н «В», д.32 32,17 35,61 37,18 руб./м2
 23. М-н «В», д.33 32,17 35,61 37,18 руб./м2
 24. М-н «В», д.37 32,17 35,61 37,18 руб./м2
 25. М-н «В», д.38 32,17 35,61 37,18 руб./м2
 26. М-н «В», д.39 32,17 35,61 37,18 руб./м2
 27. М-н «В», д.40 32,17 35,61 37,18 руб./м2
 28. М-н «В», д.41 32,17 35,61 37,18 руб./м2
 29. М-н «В», д.49 32,17 35,61 37,18 руб./м2
 30. М-н «В», д.50 32,17 35,61 37,18 руб./м2
 31. М-н «В», д.52 32,17 35,61 37,18 руб./м2
 32. М-н «В», д.54 32,17 35,61 37,18 руб./м2
 33. М-н «В», д.57 32,17 35,61 37,18 руб./м2
 34. Парковая ул., д.1 24,58 25,56 26,85 руб./м2
 35. Парковая ул., д.6 25,38 25,56 26,85 руб./м2
 36. Парковый пер., д.1 25,38 25,56 26,85 руб./м2
 37. Парковый пер., д.2 25,38 25,56 25,43 26,85 руб./м2
 38. Парковый пер., д.3 25,38 25,56 25,43 26,85 руб./м2
39. Парковый пер., д.5 25,38 25,56 25,43 26,85 руб./м2
 40. Текстильщиков ул., д.1а 24,58 25,56 25,43 26,85 руб./м2
 41. Текстильщиков ул., д.2а 24,58 25,56 25,43 26,85 руб./м2
 42. Текстильщиков ул., д.6 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 43. Текстильщиков ул., д.8 32,78 35,53 37,25 руб./м2
 44. Фабричная пл., д.5 25,38 25,56 25,43 26,85 руб./м2

 

Коммунальные услуги1)
  с 01.01 c 01.07  
1. Холодное водоснабжение 21,58 23,14 руб./м3
2. Водоотведение 25,79 27,65 руб./м3
3. Тепловая энергия 1761,06 1815,05 руб./Гкал
3.1. Горячее водоснабжение 108,41 112,62 руб./м3
3.2. Отопление 33,46 34,49 руб./м2
4. Электроснабжение    
4.1. Электроснабжение (одноставочный тариф) 5,00 5,24 руб./кВт.ч
4.2.1. Электроснабжение (дневная зона) 5,75 6,03 руб./кВт.ч
4.2.2. Электроснабжение (ночная зона) 2,05 2,24 руб./кВт.ч
4.3. Электроснабжение (дома с эл.плитами, одноставочный тариф) 3,50 3,93 руб./кВт.ч
4.3.1. Электроснабжение (дома с эл.плитами, дневная зона) 4,03 4,41 руб./кВт.ч
4.3.2. Электроснабжение (дома с эл.плитами, ночная зона) 1,44 1,58 руб./кВт.ч
5. Газоснабжение    
5.1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения 49,86 51,86 руб./чел.
5.2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения 115,17 119,80 руб./чел.
5.3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего
водоснабжения
57,84 60,16 руб./чел.
5.4. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя  65,32 67,94 руб./чел.
5.5. Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения 4,986 5,186 руб./м3
5.6. Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения  6,176 6,424 руб./м3
5.7. Прочие цели (отопление нежилых помещений)  6,379 6,635 руб./м3

1) Тарифы на коммунальные услуги утверждены Постановлением Правительства Москвы от 15 декабря 2015 года N 889-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» (Приложения №№ 8, 10, 12, 14, 16). Действуют до 01.07.2017 года в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 13 декабря 2018 года N 848-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» (п. 4)

C 01.07.2017 года тарифы утверждены: