Тарифы на 2018 год
Содержание и техническое обслуживание
  c 01.01  с 01.10 Ед. изм.
1. М-н «В», д.1 37,25 37,80 руб./м2
2. М-н «В», д.2 37,25 37,80 руб./м2
3. М-н «В», д.3 37,25 37,80 руб./м2
4. М-н «В», д.5 37,18 37,92 руб./м2
5. М-н «В», д.6 37,18 37,92 руб./м2
6. М-н «В», д.7 37,25 37,80 руб./м2
7. М-н «В», д.8 37,25 37,80 руб./м2
8. М-н «В», д.9 37,25 37,80 руб./м2
9. М-н «В», д.10 37,25 37,80 руб./м2
 10. М-н «В», д.11 37,25 37,80 руб./м2
 11. М-н «В», д.12 37,25 37,80 руб./м2
 12. М-н «В», д.14 37,25 37,80 руб./м2
 13. М-н «В», д.16 37,25 37,80 руб./м2
 14. М-н «В», д.17 37,25 37,80 руб./м2
 15. М-н «В», д.18 37,25 37,80 руб./м2
 16. М-н «В», д.19 37,25 37,80 руб./м2
 17. М-н «В», д.20 37,25 37,80 руб./м2
 18. М-н «В», д.21 37,25 37,80 руб./м2
 19. М-н «В», д.29 37,25 37,80 руб./м2
 20. М-н «В», д.30 37,25 37,80 руб./м2
 21. М-н «В», д.31 37,25 37,80 руб./м2
 22. М-н «В», д.32 37,18 37,92 руб./м2
 23. М-н «В», д.33 37,18 37,92 руб./м2
 24. М-н «В», д.37 37,18 37,92 руб./м2
 25. М-н «В», д.38 37,18 37,92 руб./м2
 26. М-н «В», д.39 37,18 37,92 руб./м2
 27. М-н «В», д.40 37,18 37,92 руб./м2
 28. М-н «В», д.41 37,18 37,92 руб./м2
 29. М-н «В», д.49 37,18 37,92 руб./м2
 30. М-н «В», д.50 37,18 37,92 руб./м2
 31. М-н «В», д.52 37,18 37,92 руб./м2
 32. М-н «В», д.54 37,18 37,92 руб./м2
 33. М-н «В», д.57 37,18 37,92 руб./м2
 34. Парковая ул., д.1 26,85 27,24 руб./м2
 35. Парковая ул., д.6 26,85 27,24 руб./м2
 36. Парковый пер., д.1 26,85 27,24 руб./м2
 37. Парковый пер., д.2 26,85 27,12 руб./м2
 38. Парковый пер., д.3 26,85 27,12 руб./м2
39. Парковый пер., д.5 26,85 27,12 руб./м2
 40. Текстильщиков ул., д.1а 26,85 27,12 руб./м2
 41. Текстильщиков ул., д.2а 26,85 27,12 руб./м2
 42. Текстильщиков ул., д.6 37,25 37,80 руб./м2
 43. Текстильщиков ул., д.8 37,25 37,80 руб./м2
 44. Фабричная пл., д.5 26,85  27,12 руб./м2

 

Коммунальные услуги1)
  с 01.01 c 01.07  
1. Холодное водоснабжение 23,14 24,87 руб./м3
2. Водоотведение 27,65 29,72 руб./м3
3. Тепловая энергия 1815,05 1804,55 руб./Гкал
3.1. Горячее водоснабжение 112,62 113,83 руб./м3
3.2. Отопление 34,49 34,29 руб./м2
4. Электроснабжение    
4.1. Электроснабжение (одноставочный тариф) 5,24 5,38 руб./кВт.ч
4.2.1. Электроснабжение (дневная зона) 6,03 6,19 руб./кВт.ч
4.2.2. Электроснабжение (ночная зона) 2,24 2,41 руб./кВт.ч
4.3. Электроснабжение (дома с эл.плитами, одноставочный тариф) 3,93 4,30 руб./кВт.ч
4.3.1. Электроснабжение (дома с эл.плитами, дневная зона) 4,41 4,74 руб./кВт.ч
4.3.2. Электроснабжение (дома с эл.плитами, ночная зона) 1,58 1,70 руб./кВт.ч
5. Газоснабжение    
5.1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения 51,86 53,62 руб./чел.
5.2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения 119,80 123,86 руб./чел.
5.3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего
водоснабжения
60,16 62,19 руб./чел.
5.4. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя  67,94 70,24 руб./чел.
5.5. Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения 5,186 5,362 руб./м3
5.6. Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения  6,424 6,642 руб./м3
5.7. Прочие цели (отопление нежилых помещений)  6,635 6,860 руб./м3

1) Тарифы на коммунальные услуги утверждены: