Тарифы на 2019 год |
||||
Содержание и техническое обслуживание | ||||
с 01.01 | с 01.10 | Ед. изм. | ||
1. | М-н «В», д.1 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
2. | М-н «В», д.2 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
3. | М-н «В», д.3 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
4. | М-н «В», д.5 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
5. | М-н «В», д.6 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
6. | М-н «В», д.7 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
7. | М-н «В», д.8 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
8. | М-н «В», д.9 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
9. | М-н «В», д.10 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
10. | М-н «В», д.11 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
11. | М-н «В», д.12 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
12. | М-н «В», д.14 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
13. | М-н «В», д.16 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
14. | М-н «В», д.17 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
15. | М-н «В», д.18 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
16. | М-н «В», д.19 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
17. | М-н «В», д.20 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
18. | М-н «В», д.21 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
19. | М-н «В», д.29 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
20. | М-н «В», д.30 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
21. | М-н «В», д.31 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
22. | М-н «В», д.32 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
23. | М-н «В», д.33 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
24. | М-н «В», д.37 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
25. | М-н «В», д.38 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
26. | М-н «В», д.39 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
27. | М-н «В», д.40 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
28. | М-н «В», д.41 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
29. | М-н «В», д.49 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
30. | М-н «В», д.50 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
31. | М-н «В», д.52 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
32. | М-н «В», д.54 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
33. | М-н «В», д.57 | 37,92 | 39,76 | руб./м2 |
34. | Парковая ул., д.1 | 27,24 | 28,46 | руб./м2 |
35. | Парковая ул., д.6 | 27,24 | 28,46 | руб./м2 |
36. | Парковый пер., д.1 | 27,24 | 28,46 | руб./м2 |
37. | Парковый пер., д.2 | 27,12 | 28,33 | руб./м2 |
38. | Парковый пер., д.3 | 27,12 | 28,33 | руб./м2 |
39. | Парковый пер., д.5 | 27,12 | 28,33 | руб./м2 |
40. | Текстильщиков ул., д.1а | 27,12 | 28,33 | руб./м2 |
41. | Текстильщиков ул., д.2а | 27,12 | 28,33 | руб./м2 |
42. | Текстильщиков ул., д.6 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
43. | Текстильщиков ул., д.8 | 37,80 | 39,45 | руб./м2 |
44. | Фабричная пл., д.5 | 27,12 | 28,33 | руб./м2 |
Коммунальные услуги1) | ||||
c 01.01 | с 01.07 | ед. изм. | ||
1. | Холодное водоснабжение | 25,30 | 28,63 | руб./м3 |
2. | Водоотведение | 30,23 | 29,32 | руб./м3 |
3. | Тепловая энергия | 1835,14 | 1954,04 | руб./Гкал |
3.1. | Горячее водоснабжение | 115,76 | 124,97 | руб./м3 |
3.2. | Отопление | 34,87 | 37,13 | руб./м2 |
4. | Электроснабжение | |||
4.1. | Электроснабжение (одноставочный тариф) | 5,47 | 5,47 | руб./кВт.ч |
4.2.1. | Электроснабжение (дневная зона) | 6,29 | 6,29 | руб./кВт.ч |
4.2.2. | Электроснабжение (ночная зона) | 2,45 | 2,13 | руб./кВт.ч |
4.3. | Электроснабжение (дома с эл.плитами, одноставочный тариф) | 4,37 | 4,65 | руб./кВт.ч |
4.3.1. | Электроснабжение (дома с эл.плитами, дневная зона) | 4,82 | 5,35 | руб./кВт.ч |
4.3.2. | Электроснабжение (дома с эл.плитами, ночная зона) | 1,73 | 1,50 | руб./кВт.ч |
5. | Газоснабжение | |||
5.1. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) (при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения) | 5,45 | 5,52 | руб./м3 |
5.2. | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутсвии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) (при отсутствии центрального горячего водоснабжения) | 5,45 | 5,52 | руб./м3 |
5.3. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,45 | 5,52 | руб./м3 |
5.4. | Нагрев воды с использованием газового нагревателя | Х | 5,52 | руб./м3 |
5.5. | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (иного) оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) при наличии приборо учёта газа | 5 453,21 | Х | руб./1000 м3 |
5.6. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 5 453,21 | 5 530,07 | руб./1000 м3 |
5.7. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 6 754,73 | 6 849,93 | руб./1000 м3 |
5.8. | Прочие цели (отопление нежилых помещений) | 6 976,75 | 7 075,08 | руб./1000 м3 |
5.9. | При наличии приборов учёта | |||
5.9.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового нагревателя. | Х | 5,52 | руб./м3 |
5.9.2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты, приготовление пищи и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, индивидуальное отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), прочие цели (отопление нежилых помещений). | Х | 5,53007 | руб./м3 |
1) Тарифы на коммунальные услуги утверждены:
- на холодное водоснабжение и водоотведение -- Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.12.2018 г. № 309-ТР «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для акционерного общества «Мосводоканал» на 2019 - 2023 годы»
- на горячее водоснабжение -- Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18.12.2018 г. № 340-ТР «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2019 - 2023 годы»
- на электроснабжение -- Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 12.12.2018 г. № 281-ТР «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей города Москвы на 2019 год»
- на теплоснабжение -- Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 06.12.2018 № 250-ТР "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», на 2019-2023 годы"
- на газоснабжение -- Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.11.2018 № 170-ТР "О внесении изменений в приказ от 25.06.2018 № 54-ТР"