Тарифы на 2020 год |
||||
Содержание и техническое обслуживание | ||||
с 01.01 | c 01.10 | Ед. изм. | ||
1. | М-н «В», д.1 | 36,13 | руб./м2 | |
2. | М-н «В», д.2 | 36,13 | руб./м2 | |
3. | М-н «В», д.3 | 36,13 | руб./м2 | |
4. | М-н «В», д.5 | 36,44 | руб./м2 | |
5. | М-н «В», д.6 | 36,44 | руб./м2 | |
6. | М-н «В», д.7 | 36,13 | руб./м2 | |
7. | М-н «В», д.8 | 36,13 | руб./м2 | |
8. | М-н «В», д.9 | 36,13 | руб./м2 | |
9. | М-н «В», д.10 | 36,13 | руб./м2 | |
10. | М-н «В», д.11 | 36,13 | руб./м2 | |
11. | М-н «В», д.12 | 36,13 | руб./м2 | |
12. | М-н «В», д.14 | 36,13 | руб./м2 | |
13. | М-н «В», д.16 | 36,13 | руб./м2 | |
14. | М-н «В», д.17 | 36,13 | руб./м2 | |
15. | М-н «В», д.18 | 36,13 | руб./м2 | |
16. | М-н «В», д.19 | 36,13 | руб./м2 | |
17. | М-н «В», д.20 | 36,13 | руб./м2 | |
18. | М-н «В», д.21 | 36,13 | руб./м2 | |
19. | М-н «В», д.29 | 36,13 | руб./м2 | |
20. | М-н «В», д.30 | 36,13 | руб./м2 | |
21. | М-н «В», д.31 | 36,13 | руб./м2 | |
22. | М-н «В», д.32 | 36,44 | руб./м2 | |
23. | М-н «В», д.33 | 36,44 | руб./м2 | |
24. | М-н «В», д.37 | 36,44 | руб./м2 | |
25. | М-н «В», д.38 | 36,44 | руб./м2 | |
26. | М-н «В», д.39 | 36,44 | руб./м2 | |
27. | М-н «В», д.40 | 36,44 | руб./м2 | |
28. | М-н «В», д.41 | 36,44 | руб./м2 | |
29. | М-н «В», д.49 | 36,44 | руб./м2 | |
30. | М-н «В», д.50 | 36,44 | руб./м2 | |
31. | М-н «В», д.52 | 36,44 | руб./м2 | |
32. | М-н «В», д.54 | 36,44 | руб./м2 | |
33. | М-н «В», д.57 | 36,44 | руб./м2 | |
34. | Парковая ул., д.1 | 25,14 | руб./м2 | |
35. | Парковая ул., д.6 | 25,14 | руб./м2 | |
36. | Парковый пер., д.1 | 25,14 | руб./м2 | |
37. | Парковый пер., д.2 | 25,01 | руб./м2 | |
38. | Парковый пер., д.3 | 25,01 | руб./м2 | |
39. | Парковый пер., д.5 | 25,01 | руб./м2 | |
40. | Текстильщиков ул., д.1а | 25,01 | руб./м2 | |
41. | Текстильщиков ул., д.2а | 25,01 | руб./м2 | |
42. | Текстильщиков ул., д.6 | 36,13 | руб./м2 | |
43. | Текстильщиков ул., д.8 | 36,13 | руб./м2 | |
44. | Фабричная пл., д.5 | 25,01 | руб./м2 |
Коммунальные услуги1) | ||||
c 01.01 | с 01.07 | ед. изм. | ||
1. | Холодное водоснабжение | 28,63 | 32,41 | руб./м3 |
2. | Водоотведение | 29,32 | 30,58 30,90 |
руб./м3 |
3. | Тепловая энергия | 1954,04 | 2036,06 | руб./Гкал |
4. | Горячее водоснабжение | 124,97 | 132,79 | руб./м3 |
5. | Газоснабжение | c 01.01 | c 01.08 | |
5.1. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) (при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения) | 5,52 | 5,69 | руб./м3 |
5.2. | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) (при отсутствии центрального горячего водоснабжения) | 5,52 | 5,69 | руб./м3 |
5.3. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,52 | 5,69 | руб./м3 |
5.6. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 5 530,07 | 5 695,73 | руб./ 1000 м3 |
5.7. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | 6 849,93 | 7 055,12 | руб./ 1000 м3 |
5.8. | Прочие цели (отопление нежилых помещений) | 7 075,08 | 7 287,02 | руб./ 1000 м3 |
1) Тарифы на коммунальные услуги утверждены:
- на холодное водоснабжение и водоотведение -- Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.12.2018 г. № 309-ТР «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для акционерного общества «Мосводоканал» на 2019 - 2023 годы»
- на горячее водоснабжение -- Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18.12.2018 г. № 340-ТР «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным предприятием «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2019 - 2023 годы»
- на теплоснабжение:
- Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 06.12.2018 № 250-ТР "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», на 2019-2023 годы"
- Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.11.2019 года № 231-ТР "О корректировке на 2020-2023 годы установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»"
- на газоснабжение:
- Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.11.2018 № 170-ТР "О внесении изменений в приказ от 25.06.2018 № 54-ТР"
- Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.07.2020 года № 38-ТР "Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению города Москвы"