Содержание и техническое обслуживание
    с 01.01.2024 Ед. изм.
1. М-н «В», д.1 37,05 39,31 руб./м2
2. М-н «В», д.2 37,05 39,31 руб./м2
3. М-н «В», д.3 37,05 39,31 руб./м2
4. М-н «В», д.5 38,06 40,36 руб./м2
5. М-н «В», д.6 38,06 40,36 руб./м2
6. М-н «В», д.7 37,05 39,31 руб./м2
7. М-н «В», д.8 37,05 39,31 руб./м2
8. М-н «В», д.9 37,05 39,31 руб./м2
9. М-н «В», д.10 37,05 39,31 руб./м2
 10. М-н «В», д.11 37,05 39,31 руб./м2
 11. М-н «В», д.12 37,05 39,31 руб./м2
 12. М-н «В», д.14 37,05 39,31 руб./м2
 13. М-н «В», д.16 37,05 39,31 руб./м2
 14. М-н «В», д.17 37,05 39,31 руб./м2
 15. М-н «В», д.18 37,05 39,31 руб./м2
 16. М-н «В», д.19 37,05 39,31 руб./м2
 17. М-н «В», д.20 37,05 39,31 руб./м2
 18. М-н «В», д.21 37,05 39,31 руб./м2
 19. М-н «В», д.29 37,05 39,31 руб./м2
 20. М-н «В», д.30 37,05 39,31 руб./м2
 21. М-н «В», д.31 37,05 39,31 руб./м2
 22. М-н «В», д.32 38,06 40,36 руб./м2
 23. М-н «В», д.33 38,06 40,36 руб./м2
 24. М-н «В», д.37 38,06 40,36 руб./м2
 25. М-н «В», д.38 38,06 40,36 руб./м2
 26. М-н «В», д.39 38,06 40,36 руб./м2
 27. М-н «В», д.40 38,06 40,36 руб./м2
 28. М-н «В», д.41 38,06 40,36 руб./м2
 29. М-н «В», д.49 38,06 40,36 руб./м2
 30. М-н «В», д.50 38,06 40,36 руб./м2
 31. М-н «В», д.52 38,06 40,36 руб./м2
 32. М-н «В», д.54 38,06 40,36 руб./м2
 33. М-н «В», д.57 38,06 40,36 руб./м2
 34. Парковая ул., д.1 24,39 25,89 руб./м2
 35. Парковая ул., д.6 24,39 25,89 руб./м2
 36. Парковый пер., д.1 24,39 25,89 руб./м2
 37. Парковый пер., д.2 24,21 25,71 руб./м2
 38. Парковый пер., д.3 24,21 25,71 руб./м2
 39. Текстильщиков ул., д.1а 24,21 25,71 руб./м2
 40. Текстильщиков ул., д.2а 24,21 25,71 руб./м2
 41. Текстильщиков ул., д.6 37,05 39,31 руб./м2
 42. Текстильщиков ул., д.8 37,05 39,31 руб./м2
 43. Фабричная пл., д.5 24,21 25,71 руб./м2

 

Социальный найм
  с 01.01.2024 Ед. изм.
1. Все дома 25,82 руб./м2
Постановление Администрации городского округа Троицк в городе Москве от 20.12.2023 № 1105 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и размера платы за содержание жилого помещения»

 

Коммунальные услуги1)
  с 01.07.22 c 01.12.22 ед. изм.
1. Холодное водоснабжение     руб./м3
2. Водоотведение     руб./м3
3. Тепловая энергия 2 304,25 2 512,26 руб./Гкал
4. Горячее водоснабжение 155,15  174,78 руб./м3
5. Газоснабжение      
5.1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа)     руб./м3
5.2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)     руб./м3
5.3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)     руб./м3
5.4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (иного) оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) при наличии приборов учёта газа     руб./1000 м3
5.5. Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа     руб./1000 м3
5.6. На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа     руб./1000 м3
5.7. Прочие цели (отопление нежилых помещений)     руб./1000 м3
6. Обращение с твердыми коммунальными отходами 839,23 841,77 руб./м3
  в пересчете на квадратные метры (тариф х 0,104 / 12) 7,27 7,30 руб./м2

1) Тарифы на коммунальные услуги утверждены: