Тарифы на 2014 год |
|||
Содержание и техническое обслуживание | |||
c 01.01 | |||
1. | М-н «В», д.1 | 29,87 | руб./м2 |
2. | М-н «В», д.2 | 29,87 | руб./м2 |
3. | М-н «В», д.3 | 29,87 | руб./м2 |
4. | М-н «В», д.5 | 28,95 | руб./м2 |
5. | М-н «В», д.6 | 28,95 | руб./м2 |
6. | М-н «В», д.7 | 29,87 | руб./м2 |
7. | М-н «В», д.8 | 29,87 | руб./м2 |
8. | М-н «В», д.9 | 29,87 | руб./м2 |
9. | М-н «В», д.10 | 29,87 | руб./м2 |
10. | М-н «В», д.11 | 29,87 | руб./м2 |
11. | М-н «В», д.12 | 29,87 | руб./м2 |
12. | М-н «В», д.14 | 29,87 | руб./м2 |
13. | М-н «В», д.16 | 29,87 | руб./м2 |
14. | М-н «В», д.17 | 29,87 | руб./м2 |
15. | М-н «В», д.18 | 29,87 | руб./м2 |
16. | М-н «В», д.19 | 29,87 | руб./м2 |
17. | М-н «В», д.20 | 29,87 | руб./м2 |
18. | М-н «В», д.21 | 29,87 | руб./м2 |
19. | М-н «В», д.29 | 29,87 | руб./м2 |
20. | М-н «В», д.30 | 29,87 | руб./м2 |
21. | М-н «В», д.31 | 29,87 | руб./м2 |
22. | М-н «В», д.32 | 28,95 | руб./м2 |
23. | М-н «В», д.33 | 28,95 | руб./м2 |
24. | М-н «В», д.37 | 28,95 | руб./м2 |
25. | М-н «В», д.38 | 28,95 | руб./м2 |
26. | М-н «В», д.39 | 28,95 | руб./м2 |
27. | М-н «В», д.40 | 28,95 | руб./м2 |
28. | М-н «В», д.41 | 28,95 | руб./м2 |
29. | М-н «В», д.49 | 28,95 | руб./м2 |
30. | М-н «В», д.50 | 28,98 | руб./м2 |
31. | М-н «В», д.52 | 27,88 | руб./м2 |
32. | М-н «В», д.54 | 28,95 | руб./м2 |
33. | М-н «В», д.57 | 28,95 | руб./м2 |
34. | Парковая ул., д.1 | 23,12 | руб./м2 |
35. | Парковая ул., д.6 | 23,12 | руб./м2 |
36. | Парковый пер., д.1 | 23,12 | руб./м2 |
37. | Парковый пер., д.2 | 23,26 | руб./м2 |
38. | Парковый пер., д.3 | 23,26 | руб./м2 |
39. | Парковый пер., д.5 | 23,26 | руб./м2 |
40. | Текстильщиков ул., д.1а | 23,26 | руб./м2 |
41. | Текстильщиков ул., д.2а | 23,26 | руб./м2 |
42. | Текстильщиков ул., д.6 | 29,87 | руб./м2 |
43. | Текстильщиков ул., д.8 | 28,61 | руб./м2 |
44. | Фабричная пл., д.5 | 23,26 | руб./м2 |
Коммунальные услуги | ||||
с 01.01 | с 01.07 | Ед.изм. | ||
1. | Холодное водоснабжение1) | 19,05 | руб./м3 | |
2. | Водоотведение1) | 22,76 | руб./м3 | |
3. | Тепловая энергия2) | 1530,80 | руб./Гкал | |
3.1. | Горячее водоснабжение3) | 94,52 | руб./м3 | |
3.2. | Отопление | 29,09 | руб./м2 | |
4. | Электроснабжение4) | |||
4.1. | Электроснабжение (одноставочный тариф) | 4,12 | 4,29 | руб./кВт.ч |
4.2.1. | Электроснабжение (дневная зона) | 4,53 | 4,90 | руб./кВт.ч |
4.2.2. | Электроснабжение (ночная зона) | 1,46 | 1,58 | руб./кВт.ч |
4.3. | Электроснабжение (дома с эл.плитами, одноставочный тариф) | 2,88 | 3,00 | руб./кВт.ч |
4.3.1. | Электроснабжение (дома с эл.плитами, дневная зона) | 3,17 | 3,43 | руб./кВт.ч |
4.3.2. | Электроснабжение (дома с эл.плитами, ночная зона) | 1,02 | 1,10 | руб./кВт.ч |
5. | Газоснабжение 5) | |||
5.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | 43,64 | 45,47 | руб./чел. |
5.2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 100,814 | 105,04 | руб./чел. |
5.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения |
50,62 | 52,75 | руб./чел. |
5.4. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | 57,17 | 59,57 | руб./чел. |
5.5. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | 30,55 | 31,83 | руб./м2 |
5.6. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения |
37,84 | 39,43 | руб./м2 |
5.7. | Прочие цели (отопление нежилых помещений) | 145,18 | 151,27 | руб./м2 |
5.8. | Розничная цена на природный газ для приготовления пищи, нагрев воды, индивидуального (поквартирного) отопления жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения и прочие цели (отопление нежилых помещений) при наличии приборов учета газа | ?4,364? | 4,547 | руб./м3 |
5.9. | Розничная цена на природный газ для отопления жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения |
?? | ?? | руб./м3 |
1) Утверждён Постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год» (Приложения №№12, 14; МУП «Водоканал»)
2) Утверждён Постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год» (Приложения №№ 16, 18; МУП «Троицктеплоэнерго»)
3) Утверждён Постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год» (Приложения №№ 20, 22; МУП «Троицктеплоэнерго»)
4) Утверждён Постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год» (Приложения №№ 24, 26)
5) Утверждён Постановлением Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год» (Приложения №№ 28, 30) и Постановлением Региональной энергетической комиссией Москвы (РЭК Москвы) от 19.06.2014 г. №151-тэ